40Ft CNG remolque cisterna para la venta
| Marca | LUEN |
| Precio | 129,400$ |
| Capacidad del depósito | 50T |
| Entrega | 7-25 días |
Descripción
Productos
Nuestro remolque cisterna para GNC de 40 pies está diseñado para el transporte seguro y eficiente de gas natural comprimido (GNC). Diseñado para cumplir las normas internacionales ISO 11120 e ISO 668, este remolque para GNC cuenta con un contenedor de 12 tubos con un volumen total de 29,4 m³ y una presión de trabajo de 25 MPa. Ideal para la logística energética, el suministro de gas industrial y el transporte de GNC a larga distancia, garantiza fiabilidad y seguridad en aplicaciones exigentes.
Especificaciones
| Contenedor de 12 tubos | |||||||
| Norma de ejecución : ISO11120 Cilindro-diseño , estructura y prueba de tubo de acero sin soldadura y reutilizable con una capacidad comprendida entre 150 L y 3000 L .ISO 668 Clasificación , dimensiones y clasificaciones de los contenedores de la serie 1 | |||||||
| Contenedor para haces de tubos | Artículo | Datos | Cilindro | Artículo | Datos | ||
| Tipo | GSJ12-2450-CNG-25 | Presión de trabajo | 25MPa | ||||
| Calidad del envase | 34760Kg | Temperatura de trabajo | -50~65℃ | ||||
| Calidad de llenado | 6615Kg | Material principal | 30CrMoLX | ||||
| Peso nominal | 41375Kg | Cilindro CANT | 12 | ||||
| Categoría de riesgo principal | 2.1 | Volumen total | 29.4M3 | ||||
| Código ONU | 1049 | Presión para la prueba de presión del agua | 37,5 MPa | ||||
| Medio de relleno | GNC | Dimensiones (mm) | 559×11570 | ||||
| Presión de prueba de estanqueidad al gas | 25MPa | Temperatura de diseño | 65℃ | ||||
| Presión de prueba del agua de la tubería | 37,5 MPa | Propiedad media | Explosivo | ||||
| Cantidad de llenado | 9261Nm3 | Estallido disco |
Presión de rotura | 37,5 MPa | |||
| Dimensiones (mm) | 12192x2438x2000 | ||||||
| Transporte | Transporte combinado por carretera | Estallido dispositivo de disco abertura de descarga |
≥20 | ||||
| Vida útil prevista | Quince años | ||||||
| Remolque 40FT GNC | |||||||
| Dimensiones (mm) | 12420*2480*1540 | Tamaño del neumático: | 315/80R22.5 | ||||
| Carga útil (kgs): | 50.000 kg | Tamaño de la llanta: | 9.00*22.5 | ||||
| Peso de tara | 56,00kgs | Eje: | 13 TONELADAS | ||||
| Kingpin: | 2″ ATORNILLABLE | Suspensión | Suspensión de muelles | ||||
| Tren de aterrizaje: | 19″ | Sistema de frenado | Sistema de freno neumático de doble línea | ||||
Seguridad y conformidad
Protección contra rotura de disco: Presión de ruptura de 37,5 MPa con abertura de descarga ≥20 mm.
Pruebas de presión: Presión del agua probada a 37,5 MPa; estanqueidad al gas probada a 25 MPa.
Calidad del material: Cilindros fabricados en acero 30CrMoLX de gran resistencia y durabilidad.
Normas mundiales: Cumple las normas ISO 11120, ISO 668 y la normativa de seguridad en el transporte.
Aplicaciones
-
Logística energética: Transporte de larga distancia por GNC para uso industrial y residencial.
-
Suministro de gas industrial: Entrega segura a plantas de fabricación y centrales eléctricas.
-
Suministro de combustible de emergencia: Soluciones móviles de GNC para emplazamientos remotos o temporales.
¿Por qué elegir este remolque cisterna para GNC?
-
Alta eficacia: Transporte hasta 9.261 Nm³ de GNC en un solo viaje.
-
Diseño robusto: Configuración de haz de 12 tubos con una vida útil de 15 años.
-
La seguridad ante todo: Pruebas de presión exhaustivas y protecciones contra discos de ruptura.
-
Cumplimiento global: Cumple las normas internacionales para el transporte de GNC.
-
Bajo mantenimiento: Suspensión de muelle duradera y sistema de freno neumático fiable.
Haz tu pedido
Configuraciones personalizables disponibles
Entrega rápida y envío mundial
Asistencia técnica profesional








